№ | Модуль | Описание | Стоимость |
1 | Модуль 1 «Проверка контрагентов» | Комплексная проверка – API / веб | от 349 до 1000 рублей |
2 | Модуль 2 «Исследования» | Исследования по регионам России –формирование материалов и аналитики для планирования рекламных компаний, продаж, внутренних отчетов | Индивидуально, зависит от ТЗ |
3 | Модуль 3 «Профилирование рисков» | Идет в комплексе с Модулем 1 (отдельно не продается, только как дополнение), матрица рисков и светофор для обезличенного мониторинга сотрудников. | от 349 до 1000 рублей за 1 мониторинг 1-го субъекта |
4 | Модуль 4 «Отслеживание репутации» | Исследование репутации юридического лица в интернете. Что пишут о компании в интернете, есть ли накрутки ботами отзывов, эмоциональная среда отзывов и многое другое. | Индивидуально, зависит от ТЗ |
5 | Модуль 5 «Верификация документов» | 1) Проверка данных паспорта 2) Проверка СНИЛС (соответствие дата рождение и ФИО) 3) Проверка водительского удостоверения в ГИБДД (номер и дата выдачи) 4) Поиск ИНН по ФИО, паспорту, ДР в налоговой службе 5) Проверка документа об образовании | 5.1) 3 рубля 5.2) 3 рубля 5.3) 3 рубля 5.4) 3 рубля 5.5) 3 рубля |
6 | Модуль 6 «Долговые обязательства и залоги» | 1)Банк данных исполнительных производств 2)Проверка налоговых задолженностей по ИНН 3)Алименты (реестр) 4)Проверка в реестре залогов 5)Кредитный рейтинг 6)Кредитный скоринг | 6.1) 3 рубля 6.2) 3 рубля 6.3) 23рубля 6.4) 3 рубля 6.5) 35 рублей 6.6) 120 рублей (в него входит скоринговый балл) |
7 | Модуль 7 «Судебная история и банкротные процедуры» | 1) Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 2) Поиск судебных решений 3) Поиск арбитражных судебных решений – выдача ответчика/истца и номера дела 4) Поиск арбитражных судебных решений - выдача краткого содержания, информация по движению дела и другое | 7.1) 3 рубля 7.2) 8 рублей 7.3) 3 рубля 7.4) 30 рублей |
8 | Модуль 8 «Административные нарушения и дисквалификация» | 1) Сведения о нарушениях арбитражных управляющих, допущенных в ходе ведения процедур банкротства 2) Реестр дисквалифицированных лиц ФНС 3) Реестр контролируемых лиц (мигранты) | 8.1) 3 рубля 8.2) 3 рубля 8.3) 3 рубля |
9 | Модуль 9 «Федеральный и международный розыск» | 1) Федеральный розыск МВД России 2) Реестр лиц, находящихся в розыске по исполнительным производствам 3) Реестр лиц, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений 4) Реестр лиц, находящихся в розыске как подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и осужденные в совершении преступлений (ФСИН) 5) Уголовная ответственность и розыск. Министерство внутренних дел 6) Красные карточки Интерпола (розыск для ареста) 7) Желтые карточки (розыск пропавших) 8) Розыск по санкциям (СБ ООН) | 9.1) 3 рубля 9.2) 3 рубля 9.3) 3 рубля 9.4) 3 рубля 9.5) 3 рубля 9.6) 3 рубля 9.7) 3 рубля 9.8) 3 рубля |
10 | Модуль 10 «Транспортные средства» | 1) Проверка VIN кода авто в ГИБДД 2) Проверка регистрационной информации по ГРЗ 3) Проверка нахождения в розыске транспортных средств 4) Диагностическая карта 5) Проверка фактов участия транспортного средства в ДТП 6) Проверка штрафов ГИБДД 7) Проверка наличия ограничений ТС 8) Получение полиса ОСАГО по VIN, госномеру или номеру кузова | 10.1) 10 рублей 10.2) 10 рублей 10.3) 2 рубля 10.4) 2 рубля 10.5) 2 рубля 10.6) 2 рубля 10.7) 2 рубля 10.8) 2 рубля |
11 | Модуль 11 «Негативные реестры» | 1)Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 2)Реестр Юридических лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризм 3)Реестр физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризм 4)Реестр иностранных агентов 5)Реестр лиц, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц | 11.1) 3 рубля 11.2) 3 рубля 11.3) 3 рубля 11.4) 3 рубля 11.5) 2 рубля
|
12 | Модуль 12 «Бизнес» | 1) Проверка физического лица на статус плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) 2) Поиск аффилированных компаний по ИНН
| 12.1) 3 рубля 12.2) 3 рубля |
13 | Модуль 13 «Проверка компаний» | Модуль предназначен для получения и интеллектуальной обработки информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. | 1000 рублей |
14 | Модуль 14 «Цифровой след» | Контактные данные юридического лица: телефоны, адреса электронной почты | 200 рублей |